- شماره مصوبه: 2025
- شماره جلسه: 5
- تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
- تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۸
- مرجع تصويب: کمیته بودجه شورای عالی حوزه های علمیه
الف )منابع : | مبالغ به ریال | ||
ردیف | عنوان | اعتبار مصوب | |
۱ | شورای عالی حوزه های علمیه | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | سایر منابع | مازاد اعتبار سال قبل | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر درآمدهای متفرقه | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
جمع منابع | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ب)مصارف: | |||
ردیف | عنوان | اعتبار مصوب | |
۱ | امور جاری | پرسنلی | ۲۳۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اداری عمومی | ۴۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
جمع امور جاری | ۲۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲ | اموربرنامهای | پژوهشی و ترویجی | ۸۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فرهنگی | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
فعالیتهای خاص | ۱۸۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
جمع امور برنامه ای | ۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۳ | سرمایه ای | تجهیزات اداری فنی | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جمع امور سرمایه ای | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۴ | سایر اعتبارات | دیون | |
پیش بینی نشده | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
جمع سایر اعتبارات | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
جمع مصارف | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
- اعتبار پیشبینی نشده در اختیار دبیر شورا و مسئول دبیرخانه میباشد که می تواند در خصوص تأمین کسری برنامهها و همچنین پرداخت موارد پیش بینی نشده هزینه گردد همچنین مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال از اعتبارات در اختیار مسئول دبیرخانه، مختص جبران خدمات نیروهای خاص میباشد.
- جابجایی بین فصول (به استثنای انتقال به سرفصل پرسنلی) و برنامهها با پیشنهاد دفتر طرح و برنامه و موافقت مسئول دبیرخانه بلامانع است.
شماره برنامه | عنوان برنامه | اعتبار مصوب |
۱ | حقشغل | ۱۸,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | حقمدیریت | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | فوقالعاده شغل | ۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | فوق العاده جبران خدمات | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | حق شاغل | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | حق ایثارگری | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ | حق تأهل و اولاد | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | حق مسکن و ایاب و ذهاب | ۱۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ | تفاوت تطبیق | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | بیمه تأمین اجتماعی | ۲۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | اضافهکار | ۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | عیدی | ۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | پاداش پایان سال | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | پرداخت سنوات | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | فوقالعاده ماموریت | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | بدی آب و هوا | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | فوق العاده کارایی | ۶,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | سایر موثر | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹ | بازخرید مرخصی | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | فوق العاده ویژه | ۱۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | ترمیم حقوق | ۸,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | رفاه و خدمات | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳ | حق الزحمه نیروهای ساعتی | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جمع کل سرفصل پرسنلی | ۲۳۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
- مطابق مصوبه پرداخت عیدی در بهمن ماه مطابق با تصویب نامه دولت در این زمینه و پس از ابلاغ رئیس دستگاه بودجه، صورت میپذیرد.
- جابجایی اعتبارات بین ردیفهای پرسنلی مجاز میباشد.
- موارد قابل پرداخت از ردیف رفاه و خدمات، تمامی ردیف های مصوب «آیین نامه رفاه و خدمات کارکنان» به استثناء ردیف های «هدیه مقام در مسابقات»، «کمک هزینه چکاب» می باشد. همچنین به منظور هزینه کرد واقعی کمک هزینه فوق برنامه ورزشی در امر سلامت کارکنان، پرداخت آن به صورت نقدی به کارکنان ممنوع میباشد.
- حداکثر پرداخت پاداش به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی هر فرد میباشد.
شماره برنامه | عنوان برنامه | اعتبار مصوب |
۱ | تعمیر و نگهداری تجهیزات اداری فنی | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | بیمه دارایی ها | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | سفر و مأموریت داخل کشور | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | تغذیهی کارکنان | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ | البسه و پوشاک | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | پذیرائی و جلسات | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ | حمل و نقل | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | سوخت و روغن مصرفی | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | ارتباطات | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | ملزومات مصرفی | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | هزینههای مالی | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | خدمات قراردادی | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | آگهی و تبلیغات | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | مطبوعات و نشریات | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | مراسم، مناسبت ها و خدمات فرهنگی کارکنان | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | کمک به صندوق قرض الحسنه کارکنان | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جمع کل سرفصل اداری عمومی | ۴۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ردیف | عنوان برنامه | اعتبار مصوب |
سرفصل فعالیتهای پژوهشی و ترویجی | ||
۱ | برنامه های مورد نیاز حوزه نظارت و بازرسی | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | خدمات مشاوره | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | برگزاری جلسات دبیرخانه شورای عالی | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | طرح های در دست مطالعه و اقدام | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | تدوین و چاپ کتب و منشورات | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | تقدیر از ایده پردازان | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ | پروژه محتوای سایت | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | ارسال پیام کوتاه و انتشار در فضای مجازی | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ | همایش امنای مالی و تجلیل از نیروهای امور مالی | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | مصاحبه گفتمانی پیرامون بررسی چالشهای روز حوزه و روحانیت | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | هیات اندیشه ورز و کمیسیون های تخصصی ایده پردازی و ارتباطات | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | ارتباط، حمایت و پشتیبانی از نمایندگان شورای عالی در نهادهای برون حوزوی و درون حوزوی | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | برگزاری نشست ها و کمیته های مصوب ارتباطات و ایده و هماهنگی نمایندگان شورای عالی | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | تدوین و انتشار فعالیت های رسانه ای حوزه ریاست و روابط عمومی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | برگزاری کمیسیون های داخلی دبیرخانه | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جمع کل سرفصل فعالیتهای پژوهشی و ترویجی | ۸۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سرفصل فعالیتهای فرهنگی | ||
۱ | اطلاع رسانی ویژه به مراجع عظام و اعضای محترم شورای عالی | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | بازدید از اساتید، روحانیون و مفاخر حوزوی | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | تقدیر از میهمانان ویژه دبیرخانه | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جمع کل سرفصل فعالیتهای فرهنگی | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سرفصل فعالیتهای خاص | ||
۱ | برگزاری جلسات شورای عالی و کمیته های آن | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | برگزاری نشستهای اعضای شورای عالی و مسئول دبیرخانه با اساتید | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | برگزاری نشستهای اعضای شورای عالی و مسئول دبیرخانه با طلاب | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | اجلاسیه شورای عالی حوزه های علمیه با شوراهای استانی | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | مساعدت ها و حمایت های موردی اعضای شورای عالی و مسئول دبیرخانه | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | دانش افزایی کارکنان | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ | حسابرسی مراکز حوزوی | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | نظارت بر مطبوعات | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ | توسعه و ارتقاء سایت و پشتیبانی شبکه | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | استقرار و پشتیبانی نرم افزار ها | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | تدوین سامانه های مورد نیاز دبیرخانه | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | دوره دانش افزایی امنای مالی و حسابداران سراسر کشور | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | تنقیح قوانین و مصوبات شورای عالی | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جمع کل سرفصل فعالیتهای خاص | ۱۸۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شماره برنامه | عنوان برنامه | اعتبار مصوب |
۱ | اثاثه و ماشینهای اداری | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | تجهیزات فناوری ارتباطات و اطلاعات | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | خرید کتب و نشریات تخصصی | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جمع کل سرفصل سرمایهای | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسناد پشتیبان
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴