- شماره مصوبه: 2038
- شماره جلسه: 6
- تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹
- تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۵
- مرجع تصويب: کمیته بودجه شورای عالی حوزه های علمیه
ردیف | استان | شهرستان | عنوان پروژه | کاربری | اقدام | اعتبار مصوب |
۱ | لرستان | الشتر | رضوی | آموزشی خوابگاهی | تکمیل | ۱۰,۰۰۰ |
۲ | ازنا | امام صادق(ع) | خوابگاه و حسینیه | تکمیل | ۱۰,۰۰۰ | |
۳ | دورود | آیت الله بروجردی | آموزشی خوابگاهی | تکمیل | ۱۰,۰۰۰ | |
۴ | نورآباد | بقیه الله الاعظم(عج) | استادسرا | تکمیل | ۱۶,۰۰۰ | |
۵ | خرم آباد | رضویه | فاز ۲ آموزشی | تکمیل | ۱۰,۰۰۰ | |
۶ | کمالیه | آموزشی، استادسرا و تجاری | تکمیل | ۱۰,۰۰۰ | ||
۷ | گلستان | انبارآلوم | امام صادق(ع) | آموزشی خوابگاهی | تکمیل | ۱۲۰,۰۰۰ |
۸ | زنجان | زنجان | مدیریت حوزه علمیه استان | اداری | تکمیل | ۲۰,۰۰۰ |
۹ | چهارمحال و بختیاری | بروجن | حضرت مهدی(عج) | آموزشی خوابگاهی | تکمیل | ۱۰,۰۰۰ |
۱۰ | فرخشهر | قائمیه | آموزشی خوابگاهی | تکمیل | ۱۰,۰۰۰ | |
۱۱ | لردگان | ولیعصر(عج) | آموزشی خوابگاهی | تکمیل | ۱۶,۰۰۰ | |
جمع کل | ۲۴۲,۰۰۰ |
اسناد پشتیبان
یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴