- شماره مصوبه: 2039
- شماره جلسه: 6
- تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹
- تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۵
- مرجع تصويب: کمیته بودجه شورای عالی حوزه های علمیه
ردیف | استان | شهر | عنوان پروژه | اعتبار مصوب در مصوبه ۱۹۴۱ | اعتبار مصوب جدید | ||||
کاربری | اقدام | اعتبار | کاربری | اقدام | اعتبار | ||||
۱ | آذربایجان شرقی | تبریز | ثامن الحجج (ع) | آموزشی خوابگاهی | تکمیل | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۶۰۰ | ||
۲ | میانه | آیت الله حامدی(ره) | آموزشی خوابگاهی | تکمیل | ۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ | |||
۳ | اصفهان | سفید شهر | مرکز تخصصی | آموزشی | تکمیل | ۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰ | ||
۴ | قمصر | ولیعصر(عج) | آموزشی خوابگاهی | تکمیل | ۳,۵۰۰ | ||||
۵ | خوزستان | الوان | امام صادق(ع) | فاز۱ آموزشی خوابگاهی | تکمیل | ۳,۰۰۰ | |||
۶ | اهواز | امام حسن مجتبی(ع) | آموزشی خوابگاهی | تکمیل | ۴,۰۰۰ | ||||
۷ | کارون | سفیران هدایت امیرالمومنین(ع) | مسجد کتابخانه مهانسرا | تکمیل | ۵۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | |||
۸ | خرمشهر | سیدالشهداء(ع) | آموزشی خوابگاهی | تعمیر | ۵,۰۰۰ | ||||
۹ | فارس | نی ریز | امام صادق(ع) | کتابخانه سالن مطالعه آشپزخانه | تکمیل | ۲۵,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ||
۱۰ | خرامه | امام صادق(ع) | آموزشی، استادسرا، تجاری | تکمیل | ۳,۰۰۰ | ||||
۱۱ | گراش | باقرالعلوم(ع) | سالن ورزشی | تکمیل | ۴,۰۰۰ | ||||
۱۲ | قزوین | قزوین | آشپزخانه مرکزی | آشپزخانه | تکمیل | ۱,۰۰۰ | |||
۱۳ | تاکستان | حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) | آموزشی خوابگاهی | تکمیل | ۳۵,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ | |||
۱۴ | قم | قم | دارالشفاء | آموزشی خوابگاهی | تعمیر | ۱۰۰,۰۰۰ | سالن همایش | نوسازی | ۱۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | قم | فیضیه | آموزشی خوابگاهی | تعمیر | ۱۰۰,۰۰۰ | نوسازی | ۱۰۰,۰۰۰ | ||
۱۶ | قم | عترت | آموزشی خوابگاهی | نوسازی | ۷۰,۰۰۰ | ||||
۱۷ | قم | ساختمان ستاد مرکزی | اداری | احداث | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | |||
۱۸ | قم | ساختمان شهرک قدس | آموزشی خوابگاهی اداری | تکمیل | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |||
۱۹ | قم | شهرک فاطمیه | مسکونی طلاب - فاز۱ | بازسازی | ۱۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | |||
۲۰ | قم | معصومیه | آموزشی خوابگاهی | نوسازی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | |||
۲۱ | قم | معصومیه | ساختمان مدیر | نوسازی | ۵۰,۰۰۰ | ||||
۲۲ | قم | موقوفه خ باجک | خدماتی رفاهی | بازسازی | ۱۰۰,۰۰۰ | احداث | ۱۰۰,۰۰۰ | ||
۲۳ | قم | نمایشگاه کتاب | فروشگاه | تعمیر | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۵۰۰ | |||
۲۴ | قم (ویریج) | شهید دهداری | اردوگاه | تکمیل | ۱۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | |||
۲۵ | قم | ملاصادق | آموزشی خوابگاهی | تکمیل | ۱,۵۰۰ | ||||
۲۶ | کرمانشاه | سرپل ذهاب | حضرت باقرالعلوم(ع) | آموزشی | تکمیل | ۴۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | ||
۲۷ | کرمانشاه | امام خمینی(ره) | کتابخانه | تکمیل | ۲,۰۰۰ | ||||
۲۸ | مازندران | بهشهر-زینوند | چهارده معصوم(ع) | استادسرا | تکمیل | ۶,۰۰۰ | ۴,۵۰۰ | ||
۲۹ | ساری | مدیریت استان | اداری | تکمیل | ۴,۰۰۰ | ||||
۳۰ | قائمشهر-کوتنا | حضرت امام صادق(ع) | استادسرا | تکمیل | ۵,۰۰۰ | ۲,۵۰۰ | |||
۳۱ | هرمزگان | قشم | سفیران هدایت امام جعفر صادق(ع) | آموزشی خوابگاهی | نوسازی | ۲۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ||
۳۲ | پارسیان | امام حسن عسکری(ع) | استادسرا | تکمیل | ۳,۵۰۰ | ||||
۳۳ | سندرک | امیرالمومنین(ع) | فاز۳ آشپزخانه و سالن غذاخوری | تکمیل | ۲,۵۰۰ | ||||
۳۴ | همدان | ملایر | حضرت علی بن ابی طالب(ع) | فاز ۲ آموزشی - خوابگاهی | تکمیل | ۳۵,۰۰۰ | ۳۲,۵۰۰ | ||
۳۵ | سامن | ولیعصر(عج) | استادسرا | تکمیل | ۲,۵۰۰ | ||||
۳۶ | اعتبار توزیع نشده در اختیار مدیر محترم حوزه های علمیه | ۲۰۰,۰۰۰ |
اسناد پشتیبان
شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴